Description
Give your truck a custom look and additional visibility with the extremely bright, industry-leading, Putco Blade LED tailgate light bar. This LED rear light bar is offered in 18″, 36 , 48″, and 60″ to allow a perfect fitment on any size truck or SUV. Putco has now constructed an exclusive Plug-N-Play harness offered for almost all new mid-size or full-size trucks, Jeeps, and SUVs. This Multi-function tailgate light bar produces a bright red, amber, or white light. Our blade syncs with your tail lights providing an additional LED brake light, running light, amber turn signals, and a bright white reverse light. The compact design and use of high-power COB LEDs are constructed in a dense pattern. This sets the Blade above the rest by making the tailgate light bar look like a seamless blade of light. The LED lights are protected by a tinted polycarbonate resin that keeps moisture, dirt, and dust out ensuring a long life. Installing your model-specific blade has now been made easier than ever. Whether it s a curved surface or standard straight mount, the Blade can be mounted in a variety of locations with its flexible design and patented mounting clips. Use the ultimate plug-n-play harness that puts your installation time at roughly 30 minutes with no cutting or splicing of wires. This direct-fit wiring harness is vehicle-specific and offered for a wide variety of trucks and SUVs. The custom-fit connectors allow you to simply click into your vehicle s taillight system all while keeping your OEM connections intact.
Warranty
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||||
2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ||||
2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||||
2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | ||||
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | ||||
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||||
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||||
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | ||||
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | ||||
2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Commercial | ||||
2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Suburban | LS | ||||
2015-2025 | Chevrolet | Suburban | LT | ||||
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | ||||
2017-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier | ||||
2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST | ||||
2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Z71 | ||||
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | ||||
2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||||
2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||||
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | ||||
2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | ||||
2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | ||||
2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV | ||||
2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||||
2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT | ||||
2009 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||||
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||||
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX | ||||
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | ||||
2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | ||||
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | ||||
2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | ||||
2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 | ||||
2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 | ||||
2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | ||||
2005-2014 | Ford | F-150 | King Ranch | ||||
2004-2014 | Ford | F-150 | Lariat | ||||
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | ||||
2008,2013-2014 | Ford | F-150 | Limited | ||||
2009-2014 | Ford | F-150 | Platinum | ||||
2004-2014 | Ford | F-150 | STX | ||||
2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | ||||
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | ||||
2004-2014 | Ford | F-150 | XL | ||||
2004-2014 | Ford | F-150 | XLT | ||||
1999 | Ford | F-250 | Base | ||||
1999 | Ford | F-250 | Lariat | ||||
1999 | Ford | F-250 | XL | ||||
1999 | Ford | F-250 | XLT | ||||
2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela s | ||||
2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | ||||
2008-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | ||||
2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | ||||
2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | ||||
2013-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | ||||
2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL | ||||
2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | ||||
2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela s | ||||
2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | ||||
2008-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | ||||
2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | ||||
2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | ||||
2013-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | ||||
2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL | ||||
2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | ||||
2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ||||
2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ||||
2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | ||||
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | ||||
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ||||
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | ||||
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | ||||
2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | ||||
2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | ||||
2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | ||||
2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | ||||
2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | ||||
2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | ||||
2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | ||||
2021-2025 | GMC | Yukon | AT4 | ||||
2007-2025 | GMC | Yukon | Denali | ||||
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | ||||
2023-2024 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | ||||
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | ||||
2007-2025 | GMC | Yukon | SLE | ||||
2007-2025 | GMC | Yukon | SLT | ||||
2021-2025 | GMC | Yukon XL | AT4 | ||||
2015-2025 | GMC | Yukon XL | Denali | ||||
2023-2024 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate | ||||
2015-2025 | GMC | Yukon XL | SLE | ||||
2015-2025 | GMC | Yukon XL | SLT | ||||
2022-2024 | Nissan | Frontier | PRO-4X | ||||
2022-2024 | Nissan | Frontier | PRO-X | ||||
2022-2024 | Nissan | Frontier | S | ||||
2024 | Nissan | Frontier | SL | ||||
2022-2024 | Nissan | Frontier | SV | ||||
2004-2010 | Nissan | TITAN | LE | ||||
2017-2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | ||||
2008-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X | ||||
2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | S | ||||
2004-2010 | Nissan | TITAN | SE | ||||
2011-2015,2017-2021 | Nissan | TITAN | SL | ||||
2011-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | SV | ||||
2004-2010 | Nissan | TITAN | XE | ||||
2016-2022 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | ||||
2016-2022 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X | ||||
2016-2021 | Nissan | TITAN XD | S | ||||
2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL | ||||
2016-2022 | Nissan | TITAN XD | SV | ||||
2011-2025 | Ram | 1500 | Big Horn | ||||
2012-2018 | Ram | 1500 | Express | ||||
2013-2024 | Ram | 1500 | HFE | ||||
2011-2025 | Ram | 1500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||||
2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||||
2015-2025 | Ram | 1500 | Limited | ||||
2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | ||||
2014-2025 | Ram | 1500 | Lone Star | ||||
2021 | Ram | 1500 | Longhorn | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||||
2013 | Ram | 1500 | R T | ||||
2015-2025 | Ram | 1500 | Rebel | ||||
2025 | Ram | 1500 | RHO | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | ||||
2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Sport | ||||
2011-2012 | Ram | 1500 | ST | ||||
2011-2025 | Ram | 1500 | Tradesman | ||||
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | ||||
2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | ||||
2021-2024 | Ram | 1500 | TRX | ||||
2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | ||||
2025 | Ram | 1500 | Tungsten | ||||
2025 | Ram | 1500 | Warlock | ||||
2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn | ||||
2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | ||||
2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | ||||
2016-2024 | Ram | 2500 | Limited | ||||
2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | ||||
2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star | ||||
2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ||||
2011-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | ||||
2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel | ||||
2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | ||||
2024 | Ram | 2500 | Special Service | ||||
2011-2013 | Ram | 2500 | ST | ||||
2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman | ||||
2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn | ||||
2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | ||||
2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | ||||
2016-2024 | Ram | 3500 | Limited | ||||
2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | ||||
2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star | ||||
2011-2024 | Ram | 3500 | SLT | ||||
2024 | Ram | 3500 | Special Service | ||||
2011-2013 | Ram | 3500 | ST | ||||
2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman | ||||
2014-2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | ||||
2007-2013 | Toyota | Tundra | Base | ||||
2022-2024 | Toyota | Tundra | Capstone | ||||
2007-2024 | Toyota | Tundra | Limited | ||||
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | ||||
2010-2024 | Toyota | Tundra | Platinum | ||||
2014-2024 | Toyota | Tundra | SR | ||||
2007-2011,2014-2024 | Toyota | Tundra | SR5 | ||||
2021 | Toyota | Tundra | Trail | ||||
2015-2017,2019-2024 | Toyota | Tundra | TRD Pro | ||||
Title | Default Title |
---|
pureariesus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart